Görseller © Antiklopedi’ye aittir. Tüm hakları saklıdır.
1 Kuruş
Görseller © Antiklopedi’ye aittir. Tüm hakları saklıdır.
test
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Pirinç (%70 Cu, %30 Zn) |
| Hâkim Renk | Sarı |
| Çap | 18 mm |
| Ağırlık | 2,25 g |
| Kalınlık | 1,15 mm |
| Biçim | Yuvarlak, ortası delik |
| Baskı Özelliği | Normal |
| Kenar Tipi | Düz |
| Yazı-Tura Yönü | Sikke ↑↓ (180°) |
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Tasarımcı | Darphane ve Damga Matbaası Genel Md. |
| Takvim Yılı | Miladi Takvim |
| Dil | Türkçe |
| Yazı Yönü | Sağda, hilal formunda sola kıvrımlı başak dalı, solda "1" rakamı ve hemen altında "KURUŞ" yazısı. |
| Tura Yönü | Kenarları saran "TÜRKİYE CUMHURİYETİ" yazısı ve altında "1947" tarihi. |
| Kenar | Kenarı düz, yazı yok. |
| Yıl | Adet | Kod | Nadirlik | |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 890.000 | S | Az Bulunur | 🟠 |
| 1948 | 35.470.000 | A | Çok Bulunur | 🟢 |
| 1949 | 29.530.000 | A | Çok Bulunur | 🟢 |
| 1950 | 32.800.000 | A | Çok Bulunur | 🟢 |
| 1951 | 6.310.000 | C | Kolay Bulunur | 🟡 |
test
| Kondisyon | Maks. | Min. | Ort. | Kaynak | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Çil | ₺ | ₺ | ₺ | - | - |
| Çil Altı | ₺ | ₺ | ₺ | - | - |
| Çok Çok Temiz | ₺ | ₺ | ₺ | - | - |
| Çok Temiz | ₺ | ₺ | ₺ | - | - |
| Temiz | ₺ | ₺ | ₺ | - | - |
| Zayıf | ₺ | ₺ | ₺ | - | - |
| Zayıf Altı | ₺ | ₺ | ₺ | - | - |