Görseller © Antiklopedi’ye aittir. Tüm hakları saklıdır.
1 Kuruş (1938)
Görseller © Antiklopedi’ye aittir. Tüm hakları saklıdır.
| İÇERİK REFERANSLARI | |
|---|---|
| Kaynak 1 | Cumhuriyet Paraları / "Cumhuriyet Paralarının Tarihçesi" / Erişim 10.11.2025 / cumhuriyetparalari.com |
| Kaynak 2 | World of Coins / "Turkey's Modernised Coinage of 1935" / Erişim 10.11.2025 / worldofcoins.eu |
| Kaynak 3 | The Royal Mint Museum / "Collections" / Erişim 10.11.2025 / royalmintmuseum.org.uk |
| Kaynak 4 | Darphane / "Paranın Tarihi" / Erişim 10.11.2025 / darphane.gov.tr |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Küpronikel (%75 Cu, %25 Ni) |
| Hâkim Renk | Açık, metalik gümüş gri |
| Çap | 18,5 mm |
| Ağırlık | 2,5 g |
| Kalınlık | 1,18 mm |
| Biçim | Yuvarlak, kenarında 12 dalga kıvrım bulunur. |
| Baskı Özelliği | Normal |
| Kenar Tipi | Düz |
| Yazı-Tura Yönü | Madalyon ↑↑ (0°) |
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Tasarımcı | Percy Metcalfe |
| Takvim Yılı | Miladi Takvim |
| Dil | Türkçe |
| Yazı Yönü | Dönemin Art Deco sanat akımına uygun simetrik bir şekilde yerleştirilmiş zeytin dalı ve yaprak motifleri, ortada köşeli 1 rakamı, hemen altında "KURUŞ" yazısı ve "1938" tarihi. |
| Tura Yönü | Orta daire içine yerleştirilmiş ay ve yıldız, üstünde “TÜRKİYE” ve hemen altında “CÜMHURİYETİ” yazısı. |
| Kenar | Kenarı düz, yazı yok. |
| Yıl | Adet | Kod | Nadirlik | |
|---|---|---|---|---|
| 1938 | 16.400.000 | C | Kolay Bulunur | 🟡 |
| 1939 | 21.600.000 | A | Çok Bulunur | 🟢 |
| 1940 | 4.500.000 | S | Az Bulunur | 🟠 |
| 1941 | 6.700.000 | C | Kolay Bulunur | 🟡 |
| 1942 | 10.800.000 | C | Kolay Bulunur | 🟡 |
| 1943 | 4.000.000 | S | Az Bulunur | 🟠 |
| 1944 | 6.000.000 | C | Kolay Bulunur | 🟡 |
TEST
Kondisyon Maks. Min. Ort. Kaynak Tarih Çil ₺ ₺ ₺ - - Çil Altı ₺ ₺ ₺ - - Çok Çok Temiz ₺ ₺ ₺ - - Çok Temiz ₺ ₺ ₺ - - Temiz ₺ ₺ ₺ - - Zayıf ₺ ₺ ₺ - - Zayıf Altı ₺ ₺ ₺ - -