© Görseller Darphane ve Damga Matbaası Genel Md'ne aittir.
10 Kuruş (Tip II)
© Görseller Darphane ve Damga Matbaası Genel Md'ne aittir.
Test
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Bakır (%97 Cu, %2,5 Sn, %0,5 Zn) |
| Hâkim Renk | Bakır Rengi |
| Çap | 21 mm |
| Ağırlık | 3,5 g |
| Kalınlık | 1,15 mm |
| Biçim | Yuvarlak |
| Baskı Özelliği | Normal |
| Kenar Tipi | Kenarı düz, yazı yok. |
| Yazı-Tura Yönü | Sikke ↑↓ (180°) |
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Tasarımcı | Darphane ve Damga Matbaası Genel Md. |
| Takvim Yılı | Miladi Takvim |
| Dil | Türkçe |
| Yazı Yönü | Merkezde buğday başağı tasviri, solunda "10 KURUŞ" yazısı ve sağında "1969" tarihi bulunur. |
| Tura Yönü | Merkezde sola bakan ay-yıldız ve etrafını saran "TÜRKİYE CUMHURİYETİ" yazısı mevcuttur, hemen altında da meşe dalı bulunur. |
| Kenar | Düz |
| Yıl | Adet | Kod | Nadirlik | |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | 21.190.000 | A | Çok Bulunur | 🟢 |
| 1970 | 19.930.000 | A | Çok Bulunur | 🟢 |
| 1971 | 14.120.000 | A | Çok Bulunur | 🟢 |
| 1972 | 17.460.000 | A | Çok Bulunur | 🟢 |
| 1973 | 11.930.000 | A | Çok Bulunur | 🟢 |
| 1974 | 9.280.000 | A | Çok Bulunur | 🟢 |
Test
| Kondisyon | Maks. | Min. | Ort. | Kaynak | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Çil | ₺ | ₺ | ₺ | - | - |
| Çil Altı | ₺ | ₺ | ₺ | - | - |
| Çok Çok Temiz | ₺ | ₺ | ₺ | - | - |
| Çok Temiz | ₺ | ₺ | ₺ | - | - |
| Temiz | ₺ | ₺ | ₺ | - | - |
| Zayıf | ₺ | ₺ | ₺ | - | - |
| Zayıf Altı | ₺ | ₺ | ₺ | - | - |