© Görseller Darphane ve Damga Matbaası Genel Md'ne aittir.
10 Kuruş (Tip III)
© Görseller Darphane ve Damga Matbaası Genel Md'ne aittir.
Test
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Alüminyum (%99,5 Al, %0,4 Fe, %0,1 Diğer) |
| Hâkim Renk | Gri |
| Çap | 21 mm |
| Ağırlık | 1,35 g |
| Kalınlık | 1,5 mm |
| Biçim | Yuvarlak |
| Baskı Özelliği | Normal |
| Kenar Tipi | Kenarı düz, yazı yok. |
| Yazı-Tura Yönü | Sikke ↑↓ (180°) |
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Tasarımcı | Darphane ve Damga Matbaası Genel Md. |
| Takvim Yılı | Miladi Takvim |
| Dil | Türkçe |
| Yazı Yönü | Merkezde buğday başağı tasviri, solunda "10 KURUŞ" yazısı ve sağında "1975" tarihi bulunur. |
| Tura Yönü | Merkezde sola bakan ay-yıldız ve etrafını saran "TÜRKİYE CUMHURİYETİ" yazısı mevcuttur, hemen altında da meşe dalı bulunur. |
| Kenar | Düz |
| Yıl | Adet | Kod | Nadirlik | |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | 2.165.000 | A | Çok Bulunur | 🟢 |
| 1976 | 882.000 | A | Çok Bulunur | 🟢 |
| 1977 | 305.000 | S | Az Bulunur | 🟠 |
Test
| Kondisyon | Maks. | Min. | Ort. | Kaynak | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Çil | ₺ | ₺ | ₺ | - | - |
| Çil Altı | ₺ | ₺ | ₺ | - | - |
| Çok Çok Temiz | ₺ | ₺ | ₺ | - | - |
| Çok Temiz | ₺ | ₺ | ₺ | - | - |
| Temiz | ₺ | ₺ | ₺ | - | - |
| Zayıf | ₺ | ₺ | ₺ | - | - |
| Zayıf Altı | ₺ | ₺ | ₺ | - | - |